 
															PRE-ENGINEERED METAL BUILDING 
COMPONENTS
				EAVE STRUTS
				LOW EAVE DOUBLE SLOPE
				 
															LOW EAVE SINGLE SLOPE
				 
															High Eave Single Slope
				 
															High Eave Double Slope
				 
															| PART DESCRIPTION | GAUGE | WEIGHT PER LF. | FINISH | DIMENSION A | DIMENSION B | DIMENSION C | COIL WIDTH | 
| 8" X 2-1/2" X 2-1/2" | 16 | 2.88 | GALVANIZED | 8" | 2-1/2" | 2-1/2" | 14.125" | 
| 8"X 3"X 5" | 16 | 3.50 | GALVANIZED | 8" | 3" | 5" | 17.125" | 
| 8"X 5"X 5" | 14 | 4.88 | GALVANIZED | 8" | 5" | 5" | 19.125" | 
| 10"X 3"X 3" | 16 | 3.50 | GALVANIZED | 10" | 3" | 3" | 17.125" | 
| 10"X 3"X 5" | 14 | 4.88 | GALVANIZED | 10" | 3" | 5" | 19.125" | 
| 12"X 3"X 3" | 14 | 4.88 | GALVANIZED | 12" | 3" | 3" | 19.125" | 
| 12"X 3"X 5" | 14 | 5.39 | GALVANIZED | 12" | 3" | 5" | 21.125" | 
| 14"X 3"X 3" | 14 | 5.39 | GALVANIZED | 14" | 3" | 3" | 21.125" | 
| 14"X 3"X 5" | 14 | 5.89 | GALVANIZED | 14" | 3" | 5" | 23.125" | 
